Description
Nourriture Sèche Pour Chatons
INGRÉDIENTS: Protéines de Poulet Déshydratées (46%), Riz Baldo (14%), Maïs, Huile de Poulet Raffinée, Farine d’Anchois (7%), Farine de Krill, Levure de Bière Brassée, Foie de Poulet Hydrolysé, Huile d’Anchois, Protéine de Levure, Minéraux, Prébiotique Oligo Saccarides, Algues, Extrait de Yucca, Poudre de Canneberge, Psyllium.

| CONSTITUANTS ANALYTIQUES | |
|---|---|
| Protéine | 38% |
| Teneur en Matières Grasses | 18% |
| Cendres Brutes | 8% |
| Fibre Brute | 2.50% |
| Oméga 6 | 3.80% |
| Oméga 3 | 0.85% |
| ADDITIFS NUTRITIONNELS | |
|---|---|
| Vitamine A | 37 500 IU/kg |
| Vitamine D3 | 2 250 IU/kg |
| Vitamine E | 225 mg/kg |
| Vitamine K3 | 0,49 mg/kg |
| Vitamine C | 38 mg/kg |
| Vitamine B1 | 22,41 mg/kg |
| Vitamine B2 | 18,53 mg/kg |
| Vitamine B6 | 17,53 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0,10 mg/kg |
| Acide Pantothénique | 20,61 mg/kg |
| Acide Folique | 3,71 mg/kg |
| Niacine | 75 mg/kg |
| Biotine | 0,37 mg/kg |
| Taurine | 2 600 mg/kg |
| Cuivre (Sous Forme de Sulfate) | 18 mg/kg |
| Zinc (Sous Forme de Sulfate) | 95 mg/kg |
| Zinc (Sous Forme de Chélate) | 20 mg/kg |
| Manganèse (Sous Forme de Sulfate) | 30 mg/kg |
| Sélénium (Sous Forme de Sélénite) | 0,3 mg/kg |


