Description
Les croquettes Hill’s Science Plan Kitten au poulet sont spécialement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels des chatons durant leur première année de vie. Riches en protéines de haute qualité, elles favorisent une croissance saine, le développement musculaire et un système immunitaire fort. Enrichies en DHA issu de l’huile de poisson, elles soutiennent le bon développement du cerveau et de la vision.
Leur formule hautement digestible facilite l’assimilation des nutriments essentiels pour votre petit félin. Avec un goût savoureux au poulet, ces croquettes sont idéales pour une alimentation quotidienne équilibrée pour prendre soin de votre chaton. Offrez le meilleur départ à votre chaton avec croquettes Hill’s Science Plan Kitten au poulet, disponible sur Animal Market. Livraison partout le Maroc 🐱!
GUIDE ALIMENTAIRE :
Boîtes
Mois 1-3 | Mois 4-6 | Mois 7-12 | |||
Poids actuel du chaton en kg | Boîtes 82g | Sec (g) | Boîtes 82g | Sec (g) | Boîtes 82g |
0.5 | 1 | 5 | |||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | |
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Ration mixte sec / humide
Mois 1-3 | Mois 4-6 | Mois 7-12 | |||
Poids actuel du chaton en kg | Sachet repas (85 g) | Sec (g) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) | Sachet repas (85 g) |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Chaton
Mois 1-3 | Mois 4-6 | Mois 7-12 | |
Poids actuel du chaton en kg | Sec (g) | Sec (g) | Sec (g) |
0.5 | 30 | – | – |
1 | 50 | 40 | – |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | – | 80 | 65 |
3 | – | 95 | 75 |
3.5 | – | 105 | 85 |
4 | – | – | 95 |
4.5 | – | – | 100 |
5 | – | – | 110 |
Boîtes
Poids (kg) | Boîtes 82g | Sec (g) |
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Ration mixte sec / humide
Poids (kg) | Sachet repas (85 g) | Sec (g) |
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Gestation
Poids (kg) | Sec (g) |
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
CONSEILS UTILES
- Ajustez les quantités au besoin pour maintenir le poids idéal de votre chat. En cas de doute, consultez votre vétérinaire.
- Lors de la première utilisation de cet aliment, veillez à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l’ancien sur une période de 7 jours.